Product descriptions from the supplier
Overview of R22 Series
| Packaging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Specifications | Specifications | Specifications | Specifications | Specifications | Specifications | |
| packing list | Color box | Toolbox | Color box | Toolbox | Color box | Toolbox |
| Battery Capacity | 12000mAH | 12000mAH | 18000mAH | 18000mAH | 21000mAH | 21000mAH |
| Air pump | NO | YES | NO | YES | NO | YES |
| Price | ||||||
| Input | 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A |
| Output | 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A |
| Starting Current | 400A | 400A | 400A | 400A | 400A | 400A |
| Peak Current | 800A | 800A | 800A | 800A | 800A | 800A |
| Output interface | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Input interface | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| LED Light | Four LED light | Four LED light | Four LED light | Four LED light | Four LED light | Four LED light |
| Color | Black | Black | Black | Black | Black | Black |
| Product Size | 173*83*35mm | 173*83*35mm | 173*83*35mm | 173*83*35mm | 173*83*35mm | 173*83*35mm |
| Weight | 800G | 900G | 1.65G | 1.75G | 2.5G | 2.6G |
| Application | 12V Gasoline Cars 3.5L | 12V Gasoline Cars 3.5L | 12V Gasoline Cars 6.0L | 12V Gasoline Cars 6.0L | 12V Gasoline Cars 8.0L | 12V Gasoline Cars 8.0L |














